Pólizas de servicio
Las pólizas se componen de diversas características para adaptarse de mejor manera a tu estilo de trabajo y las metas de tu negocio.
Compara las pólizas de servicio
Clientes sin póliza | Póliza de Servicio | Póliza de Consultoría | Póliza de Internet |
---|---|---|---|
Sin P | S | C | I |
Asistencia telefónica por 20 minutos diarios durante horario de oficina | |||
✔ | |||
El equipo con el que corre El Cheff siempre estará en óptimas condiciones | |||
✔ | |||
Asistencia correctiva las 24 horas, los 365 días del año. | |||
✔ | |||
Soporte remoto y asistencia técnica en línea | |||
✔ | |||
Análisis de costos, prácticas de operación y ganancias reales | |||
✔ | |||
Captura y análisis de información de los reportes gerenciales | |||
✔ | |||
Capacitación en inventarios | |||
✔ | |||
Actualización de la visión restaurantera | |||
✔ | |||
Auditar la operación del negocio con una visión externa, objetiva e imparcial, para asegurar su correcta administración. | |||
✔ | |||
Reportes automáticos para analizar los datos de la operación diaria del punto de venta desde cualquier parte del mundo. | |||
✔ | |||
Consultar información del restaurante a través de Internet | |||
✔ | |||
Soporte vía Internet | |||
✔ |