Módulos del software
El software funciona a través de módulos de operación que se adaptan a las necesidades y objetivos de tu restaurante, bar o cafetería.
Compara los módulos
Básico | Comandas | Terminales de meseros | Facturación | Servicio a domicilio | Lealtad | Hostess | Administrativo | Contable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | C | TM | F | SD | L | H | A | C |
Operación rápida, controlada, segura, exacta y sencilla de la caja | ||||||||
✔ | ||||||||
Manejo integral del servicio en una sola computadora | ||||||||
✔ | ✔ | |||||||
Pantalla configurable que permite adaptar el menú y sus modificaciones como guarniciones, pereparaciones especiales, aplicación de descuentos y cuentas separadas | ||||||||
✔ | ||||||||
Comunicación via chat entre las diferentes áreas del restaurante | ||||||||
✔ | ✔ | |||||||
Cálculo y control de inventarios (función multialmacén para cocina, bar, etc.) | ||||||||
✔ | ✔ | |||||||
Cálculo y control de costos | ||||||||
✔ | ✔ | |||||||
Control de compras: elabora pedidos que se envían a los proveedores | ||||||||
✔ | ✔ | |||||||
Control de personal: reloj checador para los empleados, que incluso se puede adaptar a dispositivos biométricos como huella digital | ||||||||
✔ | ||||||||
El cajero captura las comandas y cobra las cuentas de los clientes | ||||||||
✔ | ||||||||
Corte de caja | ||||||||
✔ | ||||||||
Modalidad Fast Food | ||||||||
✔ | ||||||||
Elaboración de reportes: popularidad de platillos, ventas por tipo de pago, detalle de cancelaciones y descuentos, así como venta por meseros. | ||||||||
✔ | ✔ | |||||||
Las comandas se imprimen en los principales centros de producción, por lo que el mesero no abandona el servicio | ||||||||
✔ | ||||||||
Chefs y bartenders obtienen pedidos automáticamente y sacan órdenes sin errores | ||||||||
✔ | ||||||||
Captura el pedido de tus clientes sin que el mesero tenga que abandonar el servicio | ||||||||
✔ | ||||||||
Elabora facturas sin errores de captura | ||||||||
✔ | ||||||||
Almacena información como nombre, dirección, consumo histórico y último pedido de los clientes | ||||||||
✔ | ||||||||
Identifica el status de los pedidos a domicilio | ||||||||
✔ | ||||||||
Ofrece beneficios a clientes frecuentes como tarjetas de descuento, sistema de puntos o cupones | ||||||||
✔ | ||||||||
Registrar fechas especiales de clientes, como cumpleaños o aniversarios | ||||||||
✔ | ||||||||
Captura de reservaciones; servicio especial a clientes (elección de mesas, meseros); control de tiempos y listas de espera; captura de datos de clientes | ||||||||
✔ | ||||||||
Registro controlado de reservaciones, con la actualización de la lista de espera | ||||||||
✔ | ||||||||
La información contable es enviada a los sistemas de contabilidad, para que siempre esté actualizada | ||||||||
✔ |
Especificaciones técnicas
El sistema El Cheff Punto de Venta (POS) te ofrece tecnología de punta por lo que puede operarse desde negocios con computadoras básicas.
- Computadora PC compatible (no Mac). Es recomendable que no sea una computadora ensamblada.
- Procesador Intel, mínimo de 1 GHz. Con un procesador más rápido, la respuesta del lector de huella digital (en caso de desearlo) será más rápida.
- Espacio libre en disco duro de mínimo 2 GB.
- Memoria de 2 GB o superior.
- Uno o más puertos USB 2.0.
- Uno o más slots PCI o PCIe de tamaño estándar disponibles.
- Teclado con interfase PS/2 (mini-DIN). Es recomendable que no sea USB (en caso de falla de CPU un teclado USB puede dificultar la reparación).
- Uno o más puertos seriales RS232, recomendados.
- Gabinete mini torre tamaño estándar, recomendado. Si es más pequeño es difícil hacer ciertas operaciones.
- Fuente de poder tamaño estándar, recomendada. Si es de tamaño personalizado es difícil conseguir refacciones.
- Tarjeta de red ethernet 100-BASETX (para conexión con cable, no inalámbrica).
- Sistema Operativo Windows 11 (versión completa). Restricción: No se aceptarán equipos que funcionen con Windows 11 en modo S.